[amsat-bb] FO-29 CW, 23 Aug 2007

Mineo Wakita ei7m-wkt at asahi-net.or.jp
Wed Aug 22 20:45:30 PDT 2007


FO-29
435.797 MHz, CW
12:12-12:29 JST, 23 Aug 2007
03:12-03:29 UTC, 23 Aug 2007
Max ele 27 deg

HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 5E 64 9E A2 B0 9F B9 B4 B9 BA B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 5E 64 9F A2 B0 84 B9 B4 B8 BA B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 61 63 9E A2 B0 9B B8 B4 B8 BA B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 63 64 9F A1 B0 94 B8 B4 B8 BA B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 63 63 9E A1 B0 51 B8 B3 B8 B9 B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 60 64 9F A2 B0 93 B8 B3 B8 B9 B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 61 64 9F A2 B0 8E B8 B3 B8 B9 B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 61 64 9F A2 B0 87 B8 B3 B7 B9 B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 61 64 9E A2 B0 89 B8 B2 B7 B9 B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 60 64 9F A2 B0 88 B8 B2 B7 B9 B5
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 62 65 9E A2 B0 89 B8 B2 B7 B9 B4
HI HI 22 A2 88 D1 8F A9 05 25 00 24 00 00 66 64 9F A2 B0 8F B7 B1 B7 B9 B4

  Main Relay        ON    :  DCM               ON
  SRAM              OFF   :  Packet            OFF
  JTA               ON    :  JTD               OFF
  GAS               OFF   :  
  SAS               OFF   :  UVC               ON
  UVC Level         1     :  PCU Mode          AUTO
  PCU Level         3     :  Battery Mode      FULL
  Battery Logic     TRIC  :  
  Digitalker Mode   OFF   :  UVC ACT/PAS       PAS
  CPU RUN/RESET     RUN   :  
  Spin Period                 8356.0 [msec]
  Sun Angle                     72.5 [deg]
  GAS-Z                          0.0 [nT]
  GAS-X                          0.0 [nT]
  Solar Panel Current         1000.0 [mA]
  Battery Current              -40.0 [mA]
  Battery Voltage               17.1 [V]
  Battery Middle Voltage         7.8 [V]
  Bus Voltage                   17.3 [V]
  Analog Tx Power              831.4 [mW]
  Structure Temp. 1             10.8 [C]
  Structure Temp. 2             13.1 [C]
  Structure Temp. 3             10.8 [C]
  Structure Temp. 4             10.0 [C]
  Battery Cell Temp.            12.0 [C]

de JE9PEL, Mineo Wakita



More information about the AMSAT-BB mailing list