[amsat-bb] All Satellites

Nigel Gunn G8IFF/W8IFF nigel at ngunn.net
Fri Sep 25 08:09:43 PDT 2009


Here's a list of all (known to me) satellites still in orbit with some designed in (but not necessarily operational) 
amateur band functionality.

For those that think nothing has been happening recently, there have been 26 (so far) satellites launched this year, 13 
in 2008 and 11 in 2007. Thats 50 birds in less than the past 3 years.

Catalog Number	Common Name	International Designator	Comments
1293 	OSCAR 3 	1965-016F 	
6236 	OSCAR 6 	1972-082B 	
7530 	OSCAR 7 	1974-089B 	
10703 	OSCAR 8 	1978-026B 	
14129 	OSCAR 10 	1983-058B 	
14781 	OSCAR 11 (UoSAT 2) 	1984-021B 	
16909 	JAS 1 (FUJI 1) 	1986-061B 	
20437 	OSCAR 14 (UoSAT 3) 	1990-005B 	
20438 	OSCAR 15 (UoSAT 4) 	1990-005C 	
20439 	OSCAR 16 (PACSAT) 	1990-005D 	
20440 	OSCAR 17 (DOVE) 	1990-005E 	
20441 	OSCAR 18 (WEBERSAT) 	1990-005F 	
20442 	OSCAR 19 (LUSAT) 	1990-005G 	
20480 	JAS 1B (FUJI 2) 	1990-013C 	
21039 	SL-12 R/B(1) 	1990-116B 	
21087 	INFORMATOR 1 	1991-006A 	
21089 	COSMOS 2123 	1991-007A 	
21575 	OSCAR 22 (UoSAT 5) 	1991-050B 	
22825 	KITSAT B 	1993-061C 	
22826 	POSAT 1 	1993-061D 	
22828 	ITAMSAT 	1993-061F 	
22829 	EYESAT A 	1993-061G 	
23439 	RADIO ROSTO 	1994-085A 	
24278 	JAS 2 	1996-046B 	
24305 	UNAMSAT 	1996-052B 	
25396 	TMSAT 	1998-043C 	
25397 	TECHSAT 1B 	1998-043D 	
25509 	SEDSAT 1 	1998-061B 	
25520 	PAN SAT 	1998-064B 	
25544 	ISS (ZARYA) 	1998-067A 	
25636 	SUNSAT 	1999-008C 	
25693 	OSCAR 36 (UoSAT 12) 	1999-021A 	
25756 	KITSAT 3 	1999-029A 	
26063 	OPAL 	2000-004C 	
26545 	SAUDISAT 1A 	2000-057A 	
26548 	TIUNGSAT 1 	2000-057D 	
26609 	AMSAT OSCAR 40 	2000-072B 	
26931 	PCSAT 	2001-043C 	
26932 	SAPPHIRE 	2001-043D 	
27605 	RUBIN 2 	2002-058A 	
27607 	SAUDISAT 1C 	2002-058C 	
27842 	DTUSAT 	2003-031C 	
27844 	CUTE-1 	2003-031E 	
27845 	QUAKESAT 	2003-031F 	
27847 	CANX-1 	2003-031H 	
27848 	CUBESAT XI-IV 	2003-031J 	
27939 	MOZHAYETS 4 	2003-042A 	
28375 	AMSAT ECHO 	2004-025K 	
28650 	HAMSAT 	2005-017B 	
28890 	BEIJING 1 (TSINGHUA) 	2005-043A 	
28891 	TOPSAT 	2005-043B 	
28892 	UWE-1 	2005-043C 	
28893 	SINAH 1 	2005-043D 	
28894 	SSETI-EXPRESS 	2005-043E 	
28895 	CUBESAT XI-V 	2005-043F 	
28897 	SSETI-EXPRESS DEB 	2005-043H 	
28898 	MOZ.5/SAFIR/RUBIN 5/SL-8 	2005-043G 	
28941 	CUTE 1.7 	2006-005C 	
29252 	GENESIS 1 	2006-029A 	
29479 	HINODE (SOLAR B) 	2006-041A 	
29655 	GENESAT 	2006-058C 	
29712 	PEHUENSAT 1 	2007-001D 	
31117 	EGYPTSAT 1 	2007-012A 	
31122 	CSTB 1 	2007-012F 	
31126 	MAST 	2007-012K 	
31128 	LIBERTAD 1 	2007-012M 	
31129 	CP3 	2007-012N 	
31130 	CAPE 1 	2007-012P 	
31132 	CP4 	2007-012Q 	
31135 	AGILE 	2007-013A 	
31140 	NFIRE 	2007-014A 	
31789 	GENESIS 2 	2007-028A 	
32781 	GIOVE-B 	2008-020A 	
32783 	CARTOSAT 2A 	2008-021A 	
32784 	CANX-6 	2008-021B 	
32785 	CUTE 1.7 & AOD 2 	2008-021C 	
32786 	IMS-1 	2008-021D 	
32787 	COMPASS 1 	2008-021E 	
32788 	AAUSAT CUBESAT 2 	2008-021F 	
32789 	DELFI C3 	2008-021G 	
32790 	CANX-2 	2008-021H 	
32791 	SEEDS 	2008-021J 	
32792 	RUBIN 8/PSLV 	2008-021K 	
32794 	AMOS 3 	2008-022A 	
32953 	YUBILEINY 	2008-025A 	
33492 	GOSAT (IBUKI) 	2009-002A 	
33493 	PRISM (HITOMI) 	2009-002B 	
33494 	SPRITE-SAT (RISING) 	2009-002C 	
33495 	KAGAYAKI 	2009-002D 	
33496 	SOHLA-1 (MAIDO-1) 	2009-002E 	
33498 	STARS (KUKAI) 	2009-002G 	
33499 	KKS-1 (KISEKI) 	2009-002H 	
33595 	EXPRESS AM-44 	2009-007A 	
34808 	ANUSAT 	2009-019B 	
34941 	PROTOSTAR 2 	2009-027A 	
35002 	PHARMASAT 	2009-028B 	
35003 	HAWKSAT 1 	2009-028C 	
35004 	CP6 	2009-028D 	
35005 	AEROCUBE 3 	2009-028E 	
35008 	MERIDIAN 2 	2009-029A 	
35690 	DRAGONSAT 	2009-038B 	
35693 	ANDE POLLUX SPHERE 	2009-038E 	
35694 	ANDE CASTOR SPHERE 	2009-038F 	
35866 	OBJECT B 	2009-049B 	
35867 	FREGAT/IRIS 	2009-049C 	
35868 	OBJECT D 	2009-049D 	
35869 	OBJECT E 	2009-049E 	
35870 	SUMBANDILA 	2009-049F 	
35871 	BLITS 	2009-049G 	
35931 	OCEANSAT 2 	2009-051A 	
35932 	OBJECT B 	2009-051B 	
35933 	OBJECT C 	2009-051C 	
35934 	OBJECT D 	2009-051D 	
35935 	OBJECT E 	2009-051E 	
35936 	RUBIN 9.1/RUBIN 9.2/PSLV 	2009-051F




-- 
Nigel A. Gunn,  1865 El Camino Drive, Xenia, OH 45385-1115, USA.  tel +1 937 825 5032
Amateur Radio G8IFF W8IFF (was KC8NHF),  e-mail nigel at ngunn.net       www  http://www.ngunn.net
Member of  ARRL, GQRP #11396, QRPARCI #11644, SOC #548,  Flying Pigs QRP Club International #385,
            Dayton ARA #2128, AMSAT-NA LM-1691,  AMSAT-UK 0182, MKARS,  ALC, GCARES, XWARN.



More information about the AMSAT-BB mailing list